Wedstrijden 2018
Grand Prix Tunesië (20 januari): 5e
Ronde | Tegenstandster | Uitslag |
3/5 | Saki Niizoe (JAP) | V |
5/7 | Assmaa Niang (MAR) | W |
1/4 | Michaele Polleres (OOS) | V |
1/8 | Emilie Sook (DEN) | W |
1/16 | Aya Kitar (TUN) | W |
European Open Rome (28 februari): 5e
Ronde | Tegenstandster | Uitslag |
3/5 | Carola Paissoni (ITA) | V |
1/2 | Jemima Yeats-Brown (GBR) | V |
1/4 | Melissa Heleine (FRA) | W |
1/8 | Alice Bellandi (ITA) | W |
European Open Warschau (4 maart): 2e
Ronde | Tegenstandster | Uitslag |
Fin | Michaela Polleres (OOS) | V |
1/2 | Daria Pogorzelec (POL) | W |
1/4 | Melissa Heleine (FRA) | W |
1/8 | Urszula Hofman (POL) | W |
European Open Madrid (6 juni): 3e
Ronde | Tegenstandster | Uitslag |
3/5 | Evelien Berndsen (NED) | W |
1/2 | Alice Bellandi (ITA) | V |
1/4 | Gabriella Willems (BEL) | W |
1/8 | Sarah Maekelburg (DUI) | W |
European Championships Mixed Teams (18 juli): 2e
Ronde | Tegenstandster | Uitslag |
FIN | Szaundra Diedrich (DUI) | W |
1/2 | Melissa Heleine (FRA) | W |
1/4 | Stefania Dobre (ROE) | W |
Grand Prix Tashkent (9 november): 5e
Ronde | Tegenstandster | Uitslag |
3/5 | Elvismar Rodriguez (IJF) | V |
1/2 | Giovanna Scoccimarro (DUI) | V |
1/4 | Busra Katipoglu (TUR) | W |
1/8 | Elisavet Teltsidou (GRE) | W |
Grand Prix Den Haag(16 november): 7e
Ronde | Tegenstandster | Uitslag |
5/7 | Miriam Butkereit (DUI) | V |
1/4 | Anna Bernholm (ZWE) | V |
1/8 | Roxane Taeymans (BEL) | W |
1/16 | Riho Saiganji (JAP) | W |
<<< Ga terug naar de pagina Wedstrijden